Moved

Sunday, December 21, 2008 · 0 comments

First of all, the url is a long name, but it's mine for $9 and change plus some cheap hosting. Thank god I go it right at godaddy. On this site, I totally screwed it up. Anyway, if you're seeing this, you need to go to the new site.

Underrated Vs. Overrated- off week

Saturday, December 13, 2008 · 0 comments



Overrated
Rocket Science- Wernher von Braun was breaking ground in the 30s, but now you can buy kits in the toy isle
The Rose Bowl- the ties that bind the Grandaddy of Them All keep teams historically linked to the bowl out

Underrated
Originality- "The same things win that always won. And we just have a different bunch of excuses if we lose."
Saturday's without college football games- bored to tears

Awkward Crushes

· 0 comments


Doug beat us to admitting our crush on the woman in the Sonic commercials, Molly Erdman. Our appreciation to him for making it okay. Even her name screams trashy librarian. As in all things nerd, we are following the herd.

Yikes

· 0 comments




From this month's compendium of Harper's Index, celebrating the end of the year/end of the Bush Error edition:

Minimum number of times that Frederick Douglass was beaten in what is now Donald Rumsfeld's vacation home: 25

I shall never be able to narrate the mental experience through which it was my lot to pass during my stay at Covey's. I was completely wrecked, changed, and bewildered; goaded almost to madness at one time, and at another reconciling myself to my wretched condition.
Wrote Douglas of, no joke, Mount Misery, Rumsfeld's vacation home.

Change We Can All Put Off Until The Next Contract

Thursday, December 11, 2008 · 0 comments

The Highlight of the 2008 ESPN College Football Award Show?

· 0 comments

Tim Tebow admitting he preformed circumcisions in the Philippines. Sam Bradford's hoping he has a steady hand. Oh, and Timmy has a plan to fix the current financial crisis, implement universal healthcare and install a college playoff.

Honestly, I watched the guy complete passes that shouldn't be completed in the SEC championship game. He is everything they say he is (excuse the Dennis Green reference).

Simple Math

· 0 comments

One of the best commercials ever.

5 things Tommy Tuberville's mom told reporters

Monday, December 8, 2008 · 0 comments


1. That her son was fired as Auburn's Coach.
2. That Tony Franklin was given the same shackled freedom Gus Malzahn was handed at Arkansas.
3. That anyone could call the offense with Carnell Williams, Ronnie Brown and Jason Campbell.
4. That he can only count to six.
5. That Auburn ought to hire Butch Davis, regardless of financial or PR cost.

Overrated vs. Underrated

Saturday, December 6, 2008 · 0 comments



Overrated
Matching shoe and jersey color- UCLA's powder blue shoes
Florida's offense- looked mortal against Bama
Rules against tackling- horse collars, helmet to helmet. Who's writing these rules, the Big12?
Changing coaches- that's you Tennessee and Auburn, New Mexico State
The Army Navy Game- this was amazing when they were competing for national titles AND going to war. One half of the equation is missing.

Underrated
Kickers- the reason Florida has one loss
Tim Tebow's passing-throwing into coverage for completions
Playing defense- Big12, you're on notice
Digital camouflage on football jersey's- Army's new uniforms got lost of press, but they deserve more. If only it translated to a win.

Advantages of the Perp

Wednesday, November 5, 2008 · 0 comments

1. It continues college football's emphasis on the regular season since the title is contested every week the title holder plays. Fans can find out who the Perp is on a weekly basis. No need to wait until January.
2. It can coexist with the current, laughable, BCS system or any future playoff system.
3. There's no need to poll coaches' grad assistants (USA Today) or random people who only watch two or three games per week (Harris, legends etc.). The only other national championship recognized by the PNC committee is the one handed out by the Associated Press.

About the Perpetual National Championship

· 0 comments

The Perpetual National Championship is a title awarded to college football teams in a boxing-style system. The title is contested every time the holder of the title steps onto the field. The first title was awarded to Rutgers in 1869 after they defeated Princeton 6-4 in the first-ever college football game. Princeton retook the title seven days later beating Rutgers 8-0.

The winner of the title match receives a yet-to-be designed belt called, affectionately, the Perp. We'll get back to you when we actually have one, but what we have in mind is a big cowboy/boxing title belt with an infinity symbol and some serious bling.

The All-Time Perps are the team who won or defended the Perpetual National Championship the most times. To determine the All-Time Perp we gave 1 point to a team for winning of defending the title and 0 points for a tie.

Since Div I college football (The PNC doesn't recognize FBS as a name) doesn't currently have a playoff and relies on voters to determine a championship game, the Perpetual Nation Championship is the only national championship decided on the field.

The PNC committee was organized in late 2008 because the world was desperate for a championship where the teams involved actually decided the title. We used to have the following conversation every four years with our wife:
Us, "I don't think gymnastics is a sport because the individuals don't actually determine the outcome. The judges do."
Wife, "The two teams who play in college football's national championship are determined in a similar fashion."

Beholden to two diabolically opposing forces (intellectual honesty and college football) we had to find a way to save our beloved sport from this trap. Thus the Perp was born.

List of Perps

Tuesday, November 4, 2008 · 0 comments

UNDER CONSTRUCTION. TAKING MUCH LONGER THAN ANTICIPATED.

11/6/1869 w Princeton 4 Rutgers 6
11/13/1869 w Rutgers 0 Princeton 8
11/12/1870 d Rutgers 2 Princeton 6
11/16/1872 d Rutgers 1 Princeton 4
11/15/1873 d Princeton 3 Yale 0
11/7/1874 d Columbia 2 Princeton 6
11/18/1874 d Rutgers 0 Princeton 6
11/13/1875 d Columbia 2 Princeton 6
11/20/1875 d Stevens 0 Princeton 6
11/1/1876 d Pennsylvania 0 Princeton 6
11/11/1876 d Columbia 0 Princeton 3
11/25/1876 d Pennsylvania 0 Princeton 6
11/30/1876 w Yale 2 Princeton 0 Hoboken
12/9/1876 d Columbia 0 Yale 2 Hoboken
11/3/1877 d Tufts 0 Yale 1
11/21/1877 d Trinity 0 Yale 7
11/24/1877 d Stevens 0 Yale 13 Hoboken
12/8/1877 t Princeton 0 Yale 0
11/2/1878 d Amherst 0 Yale 2
11/9/1878 d Trinity 0 Yale 2 unknown
11/13/1878 d Trinity 0 Yale 3 unknown
11/16/1878 t Amherst 0 Yale 0 unknown
11/23/1878 d Harvard 0 Yale 1 Boston
11/28/1878 w Princeton 1 Yale 0 Hoboken
10/18/1879 d Pennsylvania 0 Princeton 6
11/1/1879 d Columbia 0 Princeton 2
11/8/1879 d Stevens 0 Princeton 7
11/15/1879 d Harvard 0 Princeton 1 unknown
11/27/1879 t Yale 0 Princeton 0 Hoboken
10/23/1880 d Stevens 0 Princeton 6
10/30/1880 d Pennsylvania 0 Princeton 1
11/2/1880 d Rutgers 0 Princeton 8
11/13/1880 d Harvard 1 Princeton 2 unknown
11/25/1880 t Yale 0 Princeton 0 NYC
10/15/1881 d Rutgers 0 Princeton 3
10/22/1881 d Stevens 0 Princeton 7
10/29/1881 d Princeton 7 Pennsylvania 0
11/4/1881 d Michigan 0 Princeton 1
11/5/1881 d Pennsylvania 0 Princeton 4
11/10/1881 d Princeton 1 Rutgers 0
11/12/1881 d Columbia 0 Princeton 1
11/19/1881 t Harvard 0 Princeton 0 unknown
11/24/1881 t Yale 0 Princeton 0 NYC
10/14/1882 d Rutgers 0 Princeton 5
10/28/1882 d Pennsylvania 0 Princeton 8
11/7/1882 d Columbia 0 Princeton 8
11/11/1882 d Princeton 10 Pennsylvania 0
11/14/1882 d Princeton 3 Rutgers 0
11/18/1882 w Princeton 1 Harvard 2
11/25/1882 w Yale 1 Harvard 0
12/1/1882 d Princeton 1 Yale 2 NYC
9/26/1883 d Wesleyan 0 Yale 60
9/29/1883 d Yale 94 Wesleyan 0
10/6/1883 d Stevens 0 Yale 48
11/6/1883 d Rutgers 0 Yale 97 Brooklyn
11/14/1883 d Brooklyn Tech 0 Yale 49 Brooklyn
11/17/1883 d Columbia 0 Yale 93 NYC
11/21/1883 d Michigan 0 Yale 64
11/24/1883 d Princeton 0 Yale 6 NYC
11/29/1883 d Harvard 2 Yale 23 NYC
10/1/1884 d Wesleyan 0 Yale 31
10/11/1884 d Stevens 0 Yale 96
10/18/1884 d Wesleyan 0 Yale 63 unknown
10/22/1884 d Yale 76 Rutgers 10
10/25/1884 d Yale 113 Dartmouth 0
11/5/1884 d Wesleyan 0 Yale 46
11/22/1884 d Harvard 0 Yale 52
11/27/1884 t Princeton 0 Yale 0
10/10/1885 d Yale 55 Stevens 0
10/14/1885 d Wesleyan 0 Yale 18 Hartford
10/28/1885 d Wesleyan 0 Yale 71
10/31/1885 d Yale 51 MIT 0 Boston
11/14/1885 d Yale 53 Pennsylvania 5
11/21/1885 w Princeton 6 Yale 5
11/26/1885 d Pennsylvania 10 Princeton 76
10/9/1886 d Stevens 0 Princeton 58
10/13/1886 d Princeton 61 Stevens 6
10/16/1886 d Princeton 30 Pennsylvania 0
10/23/1886 d Pennsylvania 9 Princeton 55
11/6/1886 d Princeton 28 Pennsylvania 6
11/13/1886 d Harvard 0 Princeton 12
11/20/1886 d Princeton 76 Wesleyan 6
11/25/1886 t Yale 0 Princeton 0
10/8/1887 d Lafayette 0 Princeton 47
10/12/1887 d Princeton 30 Rutgers 0
10/15/1887 d Lehigh 0 Princeton 80
10/19/1887 d Pennsylvania 0 Princeton 57
10/22/1887 d Princeton 42 Pennsylvania 0
10/29/1887 d Wesleyan 0 Princeton 69
11/5/1887 d Princeton 95 Pennsylvania 0
11/12/1887 w Princeton 0 Harvard 12
11/19/1887 d Pennsylvania 0 Harvard 42
11/24/1887 w Yale 17 Harvard 8
9/29/1888 d Wesleyan 0 Yale 76
10/6/1888 d Rutgers 0 Yale 65
10/13/1888 d Yale 34 Pennsylvania 0
10/16/1888 d Yale 46 Wesleyan 0
10/19/1888 d Yale 39 Amherst 0
10/20/1888 d Yale 30 Williams 0
10/24/1888 d MIT 0 Yale 68 Hartford
10/27/1888 d Stevens 0 Yale 69
11/3/1888 d Pennsylvania 0 Yale 58
11/10/1888 d Amherst 0 Yale 70
11/17/1888 d Wesleyan 0 Yale 105
11/24/1888 d Princeton 0 Yale 10 NYC
9/28/1889 d Wesleyan 0 Yale 38
10/2/1889 d Williams 0 Yale 36
10/9/1889 d Yale 63 Wesleyan 5
10/15/1889 d Cornell 6 Yale 60
10/19/1889 d Amherst 0 Yale 42
10/24/1889 d Yale 64 Trinity 0
10/26/1889 d Yale 62 Columbia 0
10/30/1889 d Yale 20 Pennsylvania 10
10/31/1889 d Stevens 0 Yale 30 Bronx
11/9/1889 d Yale 70 Cornel 0
11/12/1889 d Yale 32 Amherst 0
11/13/1889 d Yale 70 Williams 0
11/16/1889 d Wesleyan 0 Yale 52 NYC
11/23/1889 d Harvard 0 Yale 6 Springfield
11/28/1889 w Princeton 10 Yale 0 NYC
10/1/1890 d Franklin & Marshall 16 Princeton 33
10/8/1890 d Rutgers 0 Princeton 27
10/15/1890 d Pennsylvania 0 Princeton 18
10/22/1890 d Lafayette 6 Princeton 26
10/25/1890 d Lehigh 0 Princeton 50
11/1/1890 d Virginia 0 Princeton 115 Baltimore
11/4/1890 d Columbia 0 Princeton 85 NYC
11/8/1890 d Pennsylvania 0 Princeton 6
11/15/1890 d Wesleyan 4 Princeton 46 Brooklyn
11/27/1890 w Yale 32 Princeton 0 Bronx
9/30/1891 d Wesleyan 0 Yale 28
10/7/1891 d Yale 36 Trinity 0
10/10/1891 d Williams 0 Yale 46 unknown
10/31/1891 d Lehigh 0 Yale 38
11/7/1891 d Wesleyan 0 Yale 76
11/11/1891 d Amherst 0 Yale 27
11/14/1891 d Pennsylvania 0 Yale 48 NYC
11/21/1891 d Harvard 0 Yale 10 Springfield
11/26/1891 d Princeton 0 Yale 19
10/5/1892 d Wesleyan 0 Yale 6
10/12/1892 d Williams 0 Yale 32
10/19/1892 d Amherst 0 Yale 29
10/29/1892 d Tufts 0 Yale 44
11/5/1892 d Wesleyan 0 Yale 72
11/12/1892 d Yale 28 Pennsylvania 0 NYC
11/19/1892 d Harvard 0 Yale 6 Springfield
11/24/1892 d Princeton 0 Yale 12 NYC
10/4/1893 d Brown 0 Yale 18
10/14/1893 d Dartmouth 0 Yale 28
10/18/1893 d Amherst 0 Yale 46
10/25/1893 d Williams 0 Yale 82
10/28/1893 d Yale 28 Army 0
11/11/1893 d Pennsylvania 6 Yale 14 NYC
11/25/1893 d Harvard 0 Yale 6 Springfield
11/30/1893 w Princeton 6 Yale 0 NYC
9/29/1894 d Lafayette 0 Princeton 40
10/3/1894 d Princeton 8 Lehigh 0
10/10/1894 d Rutgers 0 Princeton 48
10/13/1894 d Virginia 0 Princeton 12 Baltimore
10/20/1894 d Cornell 4 Princeton 12 NYC
10/27/1894 d Lehigh 0 Princeton 32
11/10/1894 w Pennsylvania 12 Princeton 0 Trenton
11/17/1894 d Cornell 0 Pennsylvania 6
11/29/1894 d Harvard 4 Pennsylvania 18
10/1/1895 d Swarthmore 0 Pennsylvania 40
10/2/1895 d Bucknell 0 Pennsylvania 40
10/5/1895 d Franklin & Marshall 0 Pennsylvania 42
10/14/1895 d Lehigh 0 Pennsylvania 54
10/16/1895 d Carlisle 0 Pennsylvania 36
10/19/1895 d Virginia 0 Pennsylvania 54
10/26/1895 d Lafayette 0 Pennsylvania 30
10/30/1895 d Brown 0 Pennsylvania 12
11/9/1895 d Penn State 4 Pennsylvania 35
11/23/1895 d Pennsylvania 17 Harvard 14
11/28/1895 d Cornell 2 Pennsylvania 46
9/26/1896 d Franklin & Marshall 0 Pennsylvania 24
9/30/1896 d Gettysburg 0 Pennsylvania 32
10/3/1896 d Bucknell 0 Pennsylvania 40
10/7/1896 d Pennsylvania 8 Navy 0
10/10/1896 d Dartmouth 0 Pennsylvania 16
10/14/1896 d Virginia 0 Pennsylvania 20
10/17/1896 d Lehigh 0 Pennsylvania 34
10/21/1896 d Amherst 0 Pennsylvania 14
10/24/1896 w Lafayette 6 Pennsylvania 4
10/31/1896 d Dickinson 0 Lafayette 18
11/10/1896 d Bloomsburg 0 Lafayette 17
11/11/1896 d Wyoming Seminary 0 Lafayette 23
11/14/1896 d Franklin & Marshall 0 Lafayette 38
11/21/1896 d Wesleyan 0 Lafayette 18
11/26/1896 d Navy 6 Lafayette 18
9/27/1897 d Bloomsburg 0 Lafayette 14
9/28/1897 d Wyoming Seminary 0 Lafayette 26
10/2/1897 d Penn State 0 Lafayette 24
10/6/1897 d Franklin & Marshall 0 Lafayette 8
10/16/1897 d Cornell 4 Lafayette 4
10/23/1897 w Lafayette 0 Pennsylvania 46
10/30/1897 d Pennsylvania 40 Brown 0
11/6/1897 d Carlisle 10 Pennsylvania 20
11/13/1897 d Wesleyan 0 Pennsylvania 22
11/20/1897 d Harvard 6 Pennsylvania 15
11/25/1897 d Cornell 0 Pennsylvania 4
9/24/1898 d Franklin & Marshall 0 Pennsylvania 41
9/28/1898 d Gettysburg 0 Pennsylvania 50
10/1/1898 d Penn State 0 Pennsylvania 40
10/5/1898 d Mansfield 0 Pennsylvania 50
10/8/1898 d Brown 0 Pennsylvania 18
10/12/1898 d Virginia 0 Pennsylvania 34
10/15/1898 d Lehigh 0 Pennsylvania 40
10/19/1898 d Wesleyan 0 Pennsylvania 17
10/22/1898 d Lafayette 0 Pennsylvania 32
10/29/1898 d Chicago 11 Pennsylvania 23
11/5/1898 w Pennsylvania 0 Harvard 10
11/12/1898 d Brown 6 Harvard 17
11/19/1898 d Harvard 17 Yale 0
9/30/1899 d Williams 0 Harvard 29
10/4/1899 d Bowdoin 0 Harvard 13
10/7/1899 d Wesleyan 0 Harvard 20
10/11/1899 d Amherst 0 Harvard 41
10/14/1899 d Harvard 18 Army 0
10/18/1899 d Bates 0 Harvard 29
10/21/1899 d Brown 0 Harvard 11
10/28/1899 d Carlisle 10 Harvard 22
11/4/1899 d Harvard 16 Pennsylvania 0
11/11/1899 d Dartmouth 0 Harvard 11
11/18/1899 t Yale 0 Harvard 0
9/29/1900 d Wesleyan 0 Harvard 24
10/3/1900 d Williams 0 Harvard 12
10/6/1900 d Bowdoin 0 Harvard 12
10/10/1900 d Amherst 0 Harvard 18
10/13/1900 d Columbia 0 Harvard 24
10/17/1900 d Bates 0 Harvard 41
10/20/1900 d Harvard 29 Army 0
10/27/1900 d Carlisle 5 Harvard 17
11/3/1900 d Pennsylvania 5 Harvard 17
11/17/1900 d Brown 6 Harvard 11
11/24/1900 w Harvard 0 Yale 28
9/28/1901 d Trinity 0 Yale 23
10/2/1901 d Amherst 0 Yale 6
10/5/1901 d Tufts 5 Yale 29
10/9/1901 d Wesleyan 0 Yale 24
10/12/1901 d Yale 24 Navy 0
10/16/1901 d Bowdoin 0 Yale 45
10/19/1901 d Penn State 0 Yale 22
10/22/1901 d Bates 0 Yale 21
10/26/1901 d Columbia 5 Yale 10
11/2/1901 t Yale 5 Army 5
11/16/1901 d Princeton 0 Yale 12
11/23/1901 w Yale 0 Harvard 22
9/27/1902 d Williams 0 Harvard 11
10/1/1902 d Bowdoin 6 Harvard 17
10/4/1902 d Bates 0 Harvard 23
10/8/1902 d Amherst 0 Harvard 6
10/11/1902 d Maine 0 Harvard 22
10/15/1902 d Wesleyan 5 Harvard 35
10/18/1902 d Harvard 14 Army 6
10/25/1902 d Brown 0 Harvard 6
11/1/1902 d Carlisle 0 Harvard 23
11/8/1902 d Pennsylvania 0 Harvard 11
11/15/1902 d Dartmouth 6 Harvard 16
11/22/1902 w Harvard 0 Yale 23
9/26/1903 d Trinity 0 Yale 35
9/30/1903 d Tufts 0 Yale 19
10/3/1903 d Vermont 0 Yale 46
10/7/1903 d Wesleyan 0 Yale 33
10/10/1903 d Springfield 0 Yale 22
10/14/1903 d Holy Cross 10 Yale 36
10/17/1903 d Penn State 0 Yale 27
10/24/1903 d Yale 17 Army 5
10/31/1903 d Columbia 0 Yale 25
11/7/1903 d Syracuse 0 Yale 30
11/14/1903 w Princeton 11 Yale 6
9/28/1904 d Dickinson 0 Princeton 12
10/1/1904 d Georgetown 0 Princeton 10
10/5/1904 d Wesleyan 0 Princeton 39
10/8/1904 d Washington & Jefferson 0 Princeton 16
10/12/1904 d Lafayette 0 Princeton 5
10/15/1904 w Princeton 9 Navy 10
10/19/1904 d St. Johns 0 Navy 23
10/22/1904 t Dickinson 0 Navy 0
10/29/1904 w Swarthmore 9 Navy 0
11/12/1904 d Franklin & Marshall 0 Swarthmore 69
11/19/1904 d Haverford 0 Swarthmore 27
10/7/1905 w Swarthmore 4 Pennsylvania 11
10/11/1905 d Franklin & Marshall 0 Pennsylvania 38
10/14/1905 d North Carolina 0 Pennsylvania 17
10/18/1905 d Ursinus 0 Pennsylvania 39
10/21/1905 d Brown 6 Pennsylvania 8
10/28/1905 d Carlisle 0 Pennsylvania 6
11/4/1905 t Lafayette 6 Pennsylvania 6
11/11/1905 d Harvard 6 Pennsylvania 12
11/18/1905 d Villanova 0 Pennsylvania 42
11/25/1905 d Pennsylvania 23 Columbia 0
11/30/1905 d Cornell 5 Pennsylvania 6
9/29/1906 d Lehigh 6 Pennsylvania 32
10/3/1906 t Gettysburg 6 Pennsylvania 6
10/6/1906 d North Carolina 0 Pennsylvania 11
10/10/1906 d Franklin & Marshall 6 Pennsylvania 47
10/13/1906 w Swarthmore 4 Pennsylvania 0
10/20/1906 d George Washington 0 Swarthmore 17
10/27/1906 d Gettysburg 4 Swarthmore 19
11/3/1906 d Amherst 0 Swarthmore 21
11/10/1906 w Swarthmore 4 Navy 5
11/17/1906 d North Carolina 0 Navy 40
11/24/1906 d Virginia Tech 0 Navy 5
12/1/1906 d Army 0 Navy 10 Philadelphia
10/2/1907 d St. Johns 0 Navy 26
10/5/1907 d Dickinson 0 Navy 15
10/9/1907 d Maryland 0 Navy 12
10/12/1907 t Vanderbilt 6 Navy 6
10/16/1907 d St. Johns 0 Navy 12
10/19/1907 w Harvard 6 Navy 0
11/2/1907 d Brown 5 Harvard 6
11/9/1907 w Carlisle 23 Harvard 15
11/16/1907 d Minnesota 10 Carlisle 12
11/23/1907 d Chicago 4 Carlisle 18
9/19/1908 d Conway Hall 0 Carlisle 53
9/23/1908 d Lebanon Valley 0 Carlisle 39
9/26/1908 d Villanova 0 Carlisle 10
10/3/1908 d Penn State 5 Carlisle 12
10/10/1908 d Syracuse 0 Carlisle 12
10/24/1908 t Pennsylvania 6 Carlisle 6
10/31/1908 d Navy 6 Carlisle 16
11/7/1908 w Carlisle 0 Harvard 17
11/14/1908 d Dartmouth 0 Harvard 6
11/21/1908 d Harvard 4 Yale 0
9/25/1909 d Bates 0 Harvard 11
10/2/1909 d Bowdoin 0 Harvard 17
10/9/1909 d Williams 6 Harvard 8
10/16/1909 d Maine 0 Harvard 17
10/23/1909 d Brown 0 Harvard 11
10/30/1909 d Harvard 9 Army 0
11/6/1909 d Cornell 0 Harvard 18
11/13/1909 d Dartmouth 3 Harvard 12
11/20/1909 w Yale 8 Harvard 0
9/28/1910 d Wesleyan 0 Yale 22
10/1/1910 d Syracuse 6 Yale 12
10/5/1910 d Tufts 0 Yale 17
10/8/1910 d Holy Cross 0 Yale 12
10/15/1910 w Yale 3 Army 9
10/22/1910 d Lehigh 0 Army 28
10/29/1910 w Harvard 6 Army 0
11/5/1910 d Cornell 5 Harvard 27
11/12/1910 d Dartmouth 0 Harvard 18
11/19/1910 t Harvard 0 Yale 0
9/30/1911 d Bates 0 Harvard 15
10/7/1911 d Holy Cross 0 Harvard 8
10/14/1911 d Williams 0 Harvard 18
10/21/1911 d Amherst 0 Harvard 11
10/28/1911 d Brown 6 Harvard 20
11/4/1911 w Harvard 6 Princeton 8
11/11/1911 d Dartmouth 0 Princeton 3
11/18/1911 d Princeton 6 Yale 3
9/28/1912 d Stevens 0 Princeton 65
10/2/1912 d Rutgers 6 Princeton 41
10/5/1912 d Lehigh 0 Princeton 35
10/12/1912 d Virginia Tech 0 Princeton 31
10/19/1912 d Syracuse 0 Princeton 62
10/26/1912 d Dartmouth 7 Princeton 22
11/2/1912 w Princeton 6 Harvard 16
11/9/1912 d Vanderbilt 3 Harvard 9
11/16/1912 d Dartmouth 0 Harvard 3
11/23/1912 d Harvard 20 Yale 0
9/27/1913 d Maine 0 Harvard 34
10/4/1913 d Bates 0 Harvard 14
10/11/1913 d Williams 3 Harvard 23
10/18/1913 d Holy Cross 7 Harvard 47
10/25/1913 d Penn State 0 Harvard 29
11/1/1913 d Cornell 6 Harvard 23
11/8/1913 d Harvard 3 Princeton 0
11/15/1913 d Brown 0 Harvard 37
11/22/1913 d Yale 5 Harvard 15
9/26/1914 d Bates 0 Harvard 44
10/3/1914 d Springfield 0 Harvard 44
10/10/1914 d Washington & Jefferson 9 Harvard 10
10/17/1914 d Tufts 6 Harvard 13
10/24/1914 t Penn State 13 Harvard 13
10/31/1914 d Michigan 0 Harvard 7
11/7/1914 d Princeton 0 Harvard 20
11/14/1914 t Brown 0 Harvard 0
11/21/1914 d Harvard 36 Yale 0
9/25/1915 d Colby 6 Harvard 39
10/2/1915 d Massachusetts 0 Harvard 7
10/9/1915 d Carlisle 7 Harvard 29
10/16/1915 d Virginia 0 Harvard 9
10/23/1915 w Cornell 10 Harvard 0
10/30/1915 d Virginia Tech 0 Cornell 45
11/6/1915 d Cornell 34 Michigan 7
11/13/1915 d Washington & Lee 21 Cornell 40
11/25/1915 d Cornell 24 Pennsylvania 9
10/7/1916 d Gettysburg 0 Cornell 26
10/14/1916 d Williams 0 Cornell 42
10/21/1916 d Bucknell 0 Cornell 19
10/28/1916 w Cornell 0 Harvard 23
11/4/1916 d Virginia 0 Harvard 51
11/11/1916 d Princeton 0 Harvard 3
11/18/1916 w Brown 21 Harvard 0
11/25/1916 w Colgate 28 Brown 0
10/13/1917 d Bucknell 0 Colgate 24
10/20/1917 d Cornell 0 Colgate 20
10/27/1917 w Brown 7 Colgate 0
11/3/1917 w Syracuse 6 Brown 0 Leaves the Ivy League
11/10/1917 d Bucknell 0 Syracuse 42
11/17/1917 d Colgate 7 Syracuse 27
11/24/1917 d Syracuse 21 Michigan State 7 Enters Big 10
11/29/1917 d Syracuse 10 Nebraska 9
11/3/1918 d Syracuse 34 Dartmouth 6
11/10/1918 d Brown 0 Syracuse 53
11/16/1918 w Syracuse 0 Michigan 15
11/23/1918 d Michigan State 6 Michigan 21
11/30/1918 d Ohio State 0 Michigan 14
10/4/1919 d Case 0 Michigan 34
10/18/1919 d Michigan State 0 Michigan 26
10/25/1919 w Ohio State 13 Michigan 3
11/8/1919 d Purdue 0 Ohio State 20
11/15/1919 d Ohio State 3 Wisconsin 0
11/22/1919 w Illinois 9 Ohio State 7
10/9/1920 d Drake 0 Illinois 41
10/16/1920 d Iowa 3 Illinois 20
10/23/1920 d Illinois 7 Michigan 6
10/30/1920 d Minnesota 7 Illinois 17
11/6/1920 d Illinois 3 Chicago 0
11/13/1920 w Illinois 9 Wisconsin 14
11/20/1920 d Wisconsin 3 Chicago 0
10/1/1921 d Lawerence 0 Wisconsin 28
10/8/1921 d South Dakota State 3 Wisconsin 24
10/15/1921 d Wisconsin 27 Northwestern 6
10/22/1921 d Wisconsin 20 Illinois 0
10/29/1921 d Minnesota 0 Wisconsin 35
11/12/1921 t Michigan 7 Wisconsin 7
11/19/1921 w Wisconsin 0 Chicago 3
10/7/1922 d Georgia 0 Chicago 20
10/14/1922 d Northwestern 7 Chicago 15
10/21/1922 d Purdue 0 Chicago 12
10/28/1922 w Princeton 21 Chicago 18 Reenters the Ivy Leauge
11/4/1922 d Swarthmore 13 Princeton 22
11/11/1922 d Princeton 10 Harvard 3
11/18/1922 d Yale 0 Princeton 3
10/6/1923 d John Hopkins 7 Princeton 16
10/13/1923 d Georgetown 0 Princeton 17
10/20/1923 w Notre Dame 25 Princeton 2 Notre Dame's first win
10/27/1923 d Georgia Tech 7 Notre Dame 35
11/3/1923 d Purdue 7 Notre Dame 34
11/10/1923 w Nebraska 14 Notre Dame 7
11/17/1923 d Nebraska 26 Iowa State 14
11/24/1923 w Syracuse 7 Nebraska 0
9/27/1924 d Hobart 0 Syracuse 35
10/4/1924 d Mercer 0 Syracuse 26 Buffalo
10/11/1924 d William & Mary 7 Syracuse 24
10/18/1924 d Boston College 0 Syracuse 10
10/25/1924 d Syracuse 10 Penn State 6
11/1/1924 t Pittsburgh 7 Syracuse 7
11/8/1924 w W.V. Wesleyan 7 Syracuse 3
12/6/1924 d Kentucky 7 W.V. Wesleyan 24
1/1/1925 d SMU 7 W.V. Wesleyan 9
10/24/1925 w W.V. Wesleyan 0 West Virginia 16
10/31/1925 d Washington & Lee 0 West Virginia 21 Charleston
11/7/1925 d West Virginia 20 Boston College 0
11/14/1925 d Penn State 0 West Virginia 14
11/26/1925 d Washington & Jefferson 0 West Virginia 19
9/25/1926 d Davis & Elkins 6 West Virginia 18
10/2/1926 d Washington & Lee 0 West Virginia 18 Charleston
10/9/1926 d Allegheny 0 West Virginia 54
10/16/1926 d West Virginia 13 Georgetown 10
10/23/1926 d W.V. Wesleyan 0 West Virginia 7
10/30/1926 w Missouri 27 West Virginia 0 First Big 8 win
11/6/1926 w Missouri 7 Oklahoma 10
11/11/1926 w Oklahoma 9 Kansas 10
11/20/1926 w Kansas 0 Missouri 15
10/1/1927 d Kansas State 6 Missouri 13
10/8/1927 d Nebraska 6 Missouri 7
10/15/1927 d Missouri 13 Washington, Mo. 0
10/22/1927 w Missouri 9 SMU 32
10/28/1927 d Texas 0 SMU 14
11/5/1927 w Texas A&M 39 SMU 13
