UNDER CONSTRUCTION. TAKING MUCH LONGER THAN ANTICIPATED.
11/13/1869 w Rutgers 0 Princeton 8
11/12/1870 d Rutgers 2 Princeton 6
11/16/1872 d Rutgers 1 Princeton 4
11/15/1873 d Princeton 3 Yale 0
11/7/1874 d Columbia 2 Princeton 6
11/18/1874 d Rutgers 0 Princeton 6
11/13/1875 d Columbia 2 Princeton 6
11/20/1875 d Stevens 0 Princeton 6
11/1/1876 d Pennsylvania 0 Princeton 6
11/11/1876 d Columbia 0 Princeton 3
11/25/1876 d Pennsylvania 0 Princeton 6
11/30/1876 w Yale 2 Princeton 0 Hoboken
12/9/1876 d Columbia 0 Yale 2 Hoboken
11/3/1877 d Tufts 0 Yale 1
11/21/1877 d Trinity 0 Yale 7
11/24/1877 d Stevens 0 Yale 13 Hoboken
12/8/1877 t Princeton 0 Yale 0
11/2/1878 d Amherst 0 Yale 2
11/9/1878 d Trinity 0 Yale 2 unknown
11/13/1878 d Trinity 0 Yale 3 unknown
11/16/1878 t Amherst 0 Yale 0 unknown
11/23/1878 d Harvard 0 Yale 1 Boston
11/28/1878 w Princeton 1 Yale 0 Hoboken
10/18/1879 d Pennsylvania 0 Princeton 6
11/1/1879 d Columbia 0 Princeton 2
11/8/1879 d Stevens 0 Princeton 7
11/15/1879 d Harvard 0 Princeton 1 unknown
11/27/1879 t Yale 0 Princeton 0 Hoboken
10/23/1880 d Stevens 0 Princeton 6
10/30/1880 d Pennsylvania 0 Princeton 1
11/2/1880 d Rutgers 0 Princeton 8
11/13/1880 d Harvard 1 Princeton 2 unknown
11/25/1880 t Yale 0 Princeton 0 NYC
10/15/1881 d Rutgers 0 Princeton 3
10/22/1881 d Stevens 0 Princeton 7
10/29/1881 d Princeton 7 Pennsylvania 0
11/4/1881 d Michigan 0 Princeton 1
11/5/1881 d Pennsylvania 0 Princeton 4
11/10/1881 d Princeton 1 Rutgers 0
11/12/1881 d Columbia 0 Princeton 1
11/19/1881 t Harvard 0 Princeton 0 unknown
11/24/1881 t Yale 0 Princeton 0 NYC
10/14/1882 d Rutgers 0 Princeton 5
10/28/1882 d Pennsylvania 0 Princeton 8
11/7/1882 d Columbia 0 Princeton 8
11/11/1882 d Princeton 10 Pennsylvania 0
11/14/1882 d Princeton 3 Rutgers 0
11/18/1882 w Princeton 1 Harvard 2
11/25/1882 w Yale 1 Harvard 0
12/1/1882 d Princeton 1 Yale 2 NYC
9/26/1883 d Wesleyan 0 Yale 60
9/29/1883 d Yale 94 Wesleyan 0
10/6/1883 d Stevens 0 Yale 48
11/6/1883 d Rutgers 0 Yale 97 Brooklyn
11/14/1883 d Brooklyn Tech 0 Yale 49 Brooklyn
11/17/1883 d Columbia 0 Yale 93 NYC
11/21/1883 d Michigan 0 Yale 64
11/24/1883 d Princeton 0 Yale 6 NYC
11/29/1883 d Harvard 2 Yale 23 NYC
10/1/1884 d Wesleyan 0 Yale 31
10/11/1884 d Stevens 0 Yale 96
10/18/1884 d Wesleyan 0 Yale 63 unknown
10/22/1884 d Yale 76 Rutgers 10
10/25/1884 d Yale 113 Dartmouth 0
11/5/1884 d Wesleyan 0 Yale 46
11/22/1884 d Harvard 0 Yale 52
11/27/1884 t Princeton 0 Yale 0
10/10/1885 d Yale 55 Stevens 0
10/14/1885 d Wesleyan 0 Yale 18 Hartford
10/28/1885 d Wesleyan 0 Yale 71
10/31/1885 d Yale 51 MIT 0 Boston
11/14/1885 d Yale 53 Pennsylvania 5
11/21/1885 w Princeton 6 Yale 5
11/26/1885 d Pennsylvania 10 Princeton 76
10/9/1886 d Stevens 0 Princeton 58
10/13/1886 d Princeton 61 Stevens 6
10/16/1886 d Princeton 30 Pennsylvania 0
10/23/1886 d Pennsylvania 9 Princeton 55
11/6/1886 d Princeton 28 Pennsylvania 6
11/13/1886 d Harvard 0 Princeton 12
11/20/1886 d Princeton 76 Wesleyan 6
11/25/1886 t Yale 0 Princeton 0
10/8/1887 d Lafayette 0 Princeton 47
10/12/1887 d Princeton 30 Rutgers 0
10/15/1887 d Lehigh 0 Princeton 80
10/19/1887 d Pennsylvania 0 Princeton 57
10/22/1887 d Princeton 42 Pennsylvania 0
10/29/1887 d Wesleyan 0 Princeton 69
11/5/1887 d Princeton 95 Pennsylvania 0
11/12/1887 w Princeton 0 Harvard 12
11/19/1887 d Pennsylvania 0 Harvard 42
11/24/1887 w Yale 17 Harvard 8
9/29/1888 d Wesleyan 0 Yale 76
10/6/1888 d Rutgers 0 Yale 65
10/13/1888 d Yale 34 Pennsylvania 0
10/16/1888 d Yale 46 Wesleyan 0
10/19/1888 d Yale 39 Amherst 0
10/20/1888 d Yale 30 Williams 0
10/24/1888 d MIT 0 Yale 68 Hartford
10/27/1888 d Stevens 0 Yale 69
11/3/1888 d Pennsylvania 0 Yale 58
11/10/1888 d Amherst 0 Yale 70
11/17/1888 d Wesleyan 0 Yale 105
11/24/1888 d Princeton 0 Yale 10 NYC
9/28/1889 d Wesleyan 0 Yale 38
10/2/1889 d Williams 0 Yale 36
10/9/1889 d Yale 63 Wesleyan 5
10/15/1889 d Cornell 6 Yale 60
10/19/1889 d Amherst 0 Yale 42
10/24/1889 d Yale 64 Trinity 0
10/26/1889 d Yale 62 Columbia 0
10/30/1889 d Yale 20 Pennsylvania 10
10/31/1889 d Stevens 0 Yale 30 Bronx
11/9/1889 d Yale 70 Cornel 0
11/12/1889 d Yale 32 Amherst 0
11/13/1889 d Yale 70 Williams 0
11/16/1889 d Wesleyan 0 Yale 52 NYC
11/23/1889 d Harvard 0 Yale 6 Springfield
11/28/1889 w Princeton 10 Yale 0 NYC
10/1/1890 d Franklin & Marshall 16 Princeton 33
10/8/1890 d Rutgers 0 Princeton 27
10/15/1890 d Pennsylvania 0 Princeton 18
10/22/1890 d Lafayette 6 Princeton 26
10/25/1890 d Lehigh 0 Princeton 50
11/1/1890 d Virginia 0 Princeton 115 Baltimore
11/4/1890 d Columbia 0 Princeton 85 NYC
11/8/1890 d Pennsylvania 0 Princeton 6
11/15/1890 d Wesleyan 4 Princeton 46 Brooklyn
11/27/1890 w Yale 32 Princeton 0 Bronx
9/30/1891 d Wesleyan 0 Yale 28
10/7/1891 d Yale 36 Trinity 0
10/10/1891 d Williams 0 Yale 46 unknown
10/31/1891 d Lehigh 0 Yale 38
11/7/1891 d Wesleyan 0 Yale 76
11/11/1891 d Amherst 0 Yale 27
11/14/1891 d Pennsylvania 0 Yale 48 NYC
11/21/1891 d Harvard 0 Yale 10 Springfield
11/26/1891 d Princeton 0 Yale 19
10/5/1892 d Wesleyan 0 Yale 6
10/12/1892 d Williams 0 Yale 32
10/19/1892 d Amherst 0 Yale 29
10/29/1892 d Tufts 0 Yale 44
11/5/1892 d Wesleyan 0 Yale 72
11/12/1892 d Yale 28 Pennsylvania 0 NYC
11/19/1892 d Harvard 0 Yale 6 Springfield
11/24/1892 d Princeton 0 Yale 12 NYC
10/4/1893 d Brown 0 Yale 18
10/14/1893 d Dartmouth 0 Yale 28
10/18/1893 d Amherst 0 Yale 46
10/25/1893 d Williams 0 Yale 82
10/28/1893 d Yale 28 Army 0
11/11/1893 d Pennsylvania 6 Yale 14 NYC
11/25/1893 d Harvard 0 Yale 6 Springfield
11/30/1893 w Princeton 6 Yale 0 NYC
9/29/1894 d Lafayette 0 Princeton 40
10/3/1894 d Princeton 8 Lehigh 0
10/10/1894 d Rutgers 0 Princeton 48
10/13/1894 d Virginia 0 Princeton 12 Baltimore
10/20/1894 d Cornell 4 Princeton 12 NYC
10/27/1894 d Lehigh 0 Princeton 32
11/10/1894 w Pennsylvania 12 Princeton 0 Trenton
11/17/1894 d Cornell 0 Pennsylvania 6
11/29/1894 d Harvard 4 Pennsylvania 18
10/1/1895 d Swarthmore 0 Pennsylvania 40
10/2/1895 d Bucknell 0 Pennsylvania 40
10/5/1895 d Franklin & Marshall 0 Pennsylvania 42
10/14/1895 d Lehigh 0 Pennsylvania 54
10/16/1895 d Carlisle 0 Pennsylvania 36
10/19/1895 d Virginia 0 Pennsylvania 54
10/26/1895 d Lafayette 0 Pennsylvania 30
10/30/1895 d Brown 0 Pennsylvania 12
11/9/1895 d Penn State 4 Pennsylvania 35
11/23/1895 d Pennsylvania 17 Harvard 14
11/28/1895 d Cornell 2 Pennsylvania 46
9/26/1896 d Franklin & Marshall 0 Pennsylvania 24
9/30/1896 d Gettysburg 0 Pennsylvania 32
10/3/1896 d Bucknell 0 Pennsylvania 40
10/7/1896 d Pennsylvania 8 Navy 0
10/10/1896 d Dartmouth 0 Pennsylvania 16
10/14/1896 d Virginia 0 Pennsylvania 20
10/17/1896 d Lehigh 0 Pennsylvania 34
10/21/1896 d Amherst 0 Pennsylvania 14
10/24/1896 w Lafayette 6 Pennsylvania 4
10/31/1896 d Dickinson 0 Lafayette 18
11/10/1896 d Bloomsburg 0 Lafayette 17
11/11/1896 d Wyoming Seminary 0 Lafayette 23
11/14/1896 d Franklin & Marshall 0 Lafayette 38
11/21/1896 d Wesleyan 0 Lafayette 18
11/26/1896 d Navy 6 Lafayette 18
9/27/1897 d Bloomsburg 0 Lafayette 14
9/28/1897 d Wyoming Seminary 0 Lafayette 26
10/2/1897 d Penn State 0 Lafayette 24
10/6/1897 d Franklin & Marshall 0 Lafayette 8
10/16/1897 d Cornell 4 Lafayette 4
10/23/1897 w Lafayette 0 Pennsylvania 46
10/30/1897 d Pennsylvania 40 Brown 0
11/6/1897 d Carlisle 10 Pennsylvania 20
11/13/1897 d Wesleyan 0 Pennsylvania 22
11/20/1897 d Harvard 6 Pennsylvania 15
11/25/1897 d Cornell 0 Pennsylvania 4
9/24/1898 d Franklin & Marshall 0 Pennsylvania 41
9/28/1898 d Gettysburg 0 Pennsylvania 50
10/1/1898 d Penn State 0 Pennsylvania 40
10/5/1898 d Mansfield 0 Pennsylvania 50
10/8/1898 d Brown 0 Pennsylvania 18
10/12/1898 d Virginia 0 Pennsylvania 34
10/15/1898 d Lehigh 0 Pennsylvania 40
10/19/1898 d Wesleyan 0 Pennsylvania 17
10/22/1898 d Lafayette 0 Pennsylvania 32
10/29/1898 d Chicago 11 Pennsylvania 23
11/5/1898 w Pennsylvania 0 Harvard 10
11/12/1898 d Brown 6 Harvard 17
11/19/1898 d Harvard 17 Yale 0
9/30/1899 d Williams 0 Harvard 29
10/4/1899 d Bowdoin 0 Harvard 13
10/7/1899 d Wesleyan 0 Harvard 20
10/11/1899 d Amherst 0 Harvard 41
10/14/1899 d Harvard 18 Army 0
10/18/1899 d Bates 0 Harvard 29
10/21/1899 d Brown 0 Harvard 11
10/28/1899 d Carlisle 10 Harvard 22
11/4/1899 d Harvard 16 Pennsylvania 0
11/11/1899 d Dartmouth 0 Harvard 11
11/18/1899 t Yale 0 Harvard 0
9/29/1900 d Wesleyan 0 Harvard 24
10/3/1900 d Williams 0 Harvard 12
10/6/1900 d Bowdoin 0 Harvard 12
10/10/1900 d Amherst 0 Harvard 18
10/13/1900 d Columbia 0 Harvard 24
10/17/1900 d Bates 0 Harvard 41
10/20/1900 d Harvard 29 Army 0
10/27/1900 d Carlisle 5 Harvard 17
11/3/1900 d Pennsylvania 5 Harvard 17
11/17/1900 d Brown 6 Harvard 11
11/24/1900 w Harvard 0 Yale 28
9/28/1901 d Trinity 0 Yale 23
10/2/1901 d Amherst 0 Yale 6
10/5/1901 d Tufts 5 Yale 29
10/9/1901 d Wesleyan 0 Yale 24
10/12/1901 d Yale 24 Navy 0
10/16/1901 d Bowdoin 0 Yale 45
10/19/1901 d Penn State 0 Yale 22
10/22/1901 d Bates 0 Yale 21
10/26/1901 d Columbia 5 Yale 10
11/2/1901 t Yale 5 Army 5
11/16/1901 d Princeton 0 Yale 12
11/23/1901 w Yale 0 Harvard 22
9/27/1902 d Williams 0 Harvard 11
10/1/1902 d Bowdoin 6 Harvard 17
10/4/1902 d Bates 0 Harvard 23
10/8/1902 d Amherst 0 Harvard 6
10/11/1902 d Maine 0 Harvard 22
10/15/1902 d Wesleyan 5 Harvard 35
10/18/1902 d Harvard 14 Army 6
10/25/1902 d Brown 0 Harvard 6
11/1/1902 d Carlisle 0 Harvard 23
11/8/1902 d Pennsylvania 0 Harvard 11
11/15/1902 d Dartmouth 6 Harvard 16
11/22/1902 w Harvard 0 Yale 23
9/26/1903 d Trinity 0 Yale 35
9/30/1903 d Tufts 0 Yale 19
10/3/1903 d Vermont 0 Yale 46
10/7/1903 d Wesleyan 0 Yale 33
10/10/1903 d Springfield 0 Yale 22
10/14/1903 d Holy Cross 10 Yale 36
10/17/1903 d Penn State 0 Yale 27
10/24/1903 d Yale 17 Army 5
10/31/1903 d Columbia 0 Yale 25
11/7/1903 d Syracuse 0 Yale 30
11/14/1903 w Princeton 11 Yale 6
9/28/1904 d Dickinson 0 Princeton 12
10/1/1904 d Georgetown 0 Princeton 10
10/5/1904 d Wesleyan 0 Princeton 39
10/8/1904 d Washington & Jefferson 0 Princeton 16
10/12/1904 d Lafayette 0 Princeton 5
10/15/1904 w Princeton 9 Navy 10
10/19/1904 d St. Johns 0 Navy 23
10/22/1904 t Dickinson 0 Navy 0
10/29/1904 w Swarthmore 9 Navy 0
11/12/1904 d Franklin & Marshall 0 Swarthmore 69
11/19/1904 d Haverford 0 Swarthmore 27
10/7/1905 w Swarthmore 4 Pennsylvania 11
10/11/1905 d Franklin & Marshall 0 Pennsylvania 38
10/14/1905 d North Carolina 0 Pennsylvania 17
10/18/1905 d Ursinus 0 Pennsylvania 39
10/21/1905 d Brown 6 Pennsylvania 8
10/28/1905 d Carlisle 0 Pennsylvania 6
11/4/1905 t Lafayette 6 Pennsylvania 6
11/11/1905 d Harvard 6 Pennsylvania 12
11/18/1905 d Villanova 0 Pennsylvania 42
11/25/1905 d Pennsylvania 23 Columbia 0
11/30/1905 d Cornell 5 Pennsylvania 6
9/29/1906 d Lehigh 6 Pennsylvania 32
10/3/1906 t Gettysburg 6 Pennsylvania 6
10/6/1906 d North Carolina 0 Pennsylvania 11
10/10/1906 d Franklin & Marshall 6 Pennsylvania 47
10/13/1906 w Swarthmore 4 Pennsylvania 0
10/20/1906 d George Washington 0 Swarthmore 17
10/27/1906 d Gettysburg 4 Swarthmore 19
11/3/1906 d Amherst 0 Swarthmore 21
11/10/1906 w Swarthmore 4 Navy 5
11/17/1906 d North Carolina 0 Navy 40
11/24/1906 d Virginia Tech 0 Navy 5
12/1/1906 d Army 0 Navy 10 Philadelphia
10/2/1907 d St. Johns 0 Navy 26
10/5/1907 d Dickinson 0 Navy 15
10/9/1907 d Maryland 0 Navy 12
10/12/1907 t Vanderbilt 6 Navy 6
10/16/1907 d St. Johns 0 Navy 12
10/19/1907 w Harvard 6 Navy 0
11/2/1907 d Brown 5 Harvard 6
11/9/1907 w Carlisle 23 Harvard 15
11/16/1907 d Minnesota 10 Carlisle 12
11/23/1907 d Chicago 4 Carlisle 18
9/19/1908 d Conway Hall 0 Carlisle 53
9/23/1908 d Lebanon Valley 0 Carlisle 39
9/26/1908 d Villanova 0 Carlisle 10
10/3/1908 d Penn State 5 Carlisle 12
10/10/1908 d Syracuse 0 Carlisle 12
10/24/1908 t Pennsylvania 6 Carlisle 6
10/31/1908 d Navy 6 Carlisle 16
11/7/1908 w Carlisle 0 Harvard 17
11/14/1908 d Dartmouth 0 Harvard 6
11/21/1908 d Harvard 4 Yale 0
9/25/1909 d Bates 0 Harvard 11
10/2/1909 d Bowdoin 0 Harvard 17
10/9/1909 d Williams 6 Harvard 8
10/16/1909 d Maine 0 Harvard 17
10/23/1909 d Brown 0 Harvard 11
10/30/1909 d Harvard 9 Army 0
11/6/1909 d Cornell 0 Harvard 18
11/13/1909 d Dartmouth 3 Harvard 12
11/20/1909 w Yale 8 Harvard 0
9/28/1910 d Wesleyan 0 Yale 22
10/1/1910 d Syracuse 6 Yale 12
10/5/1910 d Tufts 0 Yale 17
10/8/1910 d Holy Cross 0 Yale 12
10/15/1910 w Yale 3 Army 9
10/22/1910 d Lehigh 0 Army 28
10/29/1910 w Harvard 6 Army 0
11/5/1910 d Cornell 5 Harvard 27
11/12/1910 d Dartmouth 0 Harvard 18
11/19/1910 t Harvard 0 Yale 0
9/30/1911 d Bates 0 Harvard 15
10/7/1911 d Holy Cross 0 Harvard 8
10/14/1911 d Williams 0 Harvard 18
10/21/1911 d Amherst 0 Harvard 11
10/28/1911 d Brown 6 Harvard 20
11/4/1911 w Harvard 6 Princeton 8
11/11/1911 d Dartmouth 0 Princeton 3
11/18/1911 d Princeton 6 Yale 3
9/28/1912 d Stevens 0 Princeton 65
10/2/1912 d Rutgers 6 Princeton 41
10/5/1912 d Lehigh 0 Princeton 35
10/12/1912 d Virginia Tech 0 Princeton 31
10/19/1912 d Syracuse 0 Princeton 62
10/26/1912 d Dartmouth 7 Princeton 22
11/2/1912 w Princeton 6 Harvard 16
11/9/1912 d Vanderbilt 3 Harvard 9
11/16/1912 d Dartmouth 0 Harvard 3
11/23/1912 d Harvard 20 Yale 0
9/27/1913 d Maine 0 Harvard 34
10/4/1913 d Bates 0 Harvard 14
10/11/1913 d Williams 3 Harvard 23
10/18/1913 d Holy Cross 7 Harvard 47
10/25/1913 d Penn State 0 Harvard 29
11/1/1913 d Cornell 6 Harvard 23
11/8/1913 d Harvard 3 Princeton 0
11/15/1913 d Brown 0 Harvard 37
11/22/1913 d Yale 5 Harvard 15
9/26/1914 d Bates 0 Harvard 44
10/3/1914 d Springfield 0 Harvard 44
10/10/1914 d Washington & Jefferson 9 Harvard 10
10/17/1914 d Tufts 6 Harvard 13
10/24/1914 t Penn State 13 Harvard 13
10/31/1914 d Michigan 0 Harvard 7
11/7/1914 d Princeton 0 Harvard 20
11/14/1914 t Brown 0 Harvard 0
11/21/1914 d Harvard 36 Yale 0
9/25/1915 d Colby 6 Harvard 39
10/2/1915 d Massachusetts 0 Harvard 7
10/9/1915 d Carlisle 7 Harvard 29
10/16/1915 d Virginia 0 Harvard 9
10/23/1915 w Cornell 10 Harvard 0
10/30/1915 d Virginia Tech 0 Cornell 45
11/6/1915 d Cornell 34 Michigan 7
11/13/1915 d Washington & Lee 21 Cornell 40
11/25/1915 d Cornell 24 Pennsylvania 9
10/7/1916 d Gettysburg 0 Cornell 26
10/14/1916 d Williams 0 Cornell 42
10/21/1916 d Bucknell 0 Cornell 19
10/28/1916 w Cornell 0 Harvard 23
11/4/1916 d Virginia 0 Harvard 51
11/11/1916 d Princeton 0 Harvard 3
11/18/1916 w Brown 21 Harvard 0
11/25/1916 w Colgate 28 Brown 0
10/13/1917 d Bucknell 0 Colgate 24
10/20/1917 d Cornell 0 Colgate 20
10/27/1917 w Brown 7 Colgate 0
11/3/1917 w Syracuse 6 Brown 0 Leaves the Ivy League
11/10/1917 d Bucknell 0 Syracuse 42
11/17/1917 d Colgate 7 Syracuse 27
11/24/1917 d Syracuse 21 Michigan State 7 Enters Big 10
11/29/1917 d Syracuse 10 Nebraska 9
11/3/1918 d Syracuse 34 Dartmouth 6
11/10/1918 d Brown 0 Syracuse 53
11/16/1918 w Syracuse 0 Michigan 15
11/23/1918 d Michigan State 6 Michigan 21
11/30/1918 d Ohio State 0 Michigan 14
10/4/1919 d Case 0 Michigan 34
10/18/1919 d Michigan State 0 Michigan 26
10/25/1919 w Ohio State 13 Michigan 3
11/8/1919 d Purdue 0 Ohio State 20
11/15/1919 d Ohio State 3 Wisconsin 0
11/22/1919 w Illinois 9 Ohio State 7
10/9/1920 d Drake 0 Illinois 41
10/16/1920 d Iowa 3 Illinois 20
10/23/1920 d Illinois 7 Michigan 6
10/30/1920 d Minnesota 7 Illinois 17
11/6/1920 d Illinois 3 Chicago 0
11/13/1920 w Illinois 9 Wisconsin 14
11/20/1920 d Wisconsin 3 Chicago 0
10/1/1921 d Lawerence 0 Wisconsin 28
10/8/1921 d South Dakota State 3 Wisconsin 24
10/15/1921 d Wisconsin 27 Northwestern 6
10/22/1921 d Wisconsin 20 Illinois 0
10/29/1921 d Minnesota 0 Wisconsin 35
11/12/1921 t Michigan 7 Wisconsin 7
11/19/1921 w Wisconsin 0 Chicago 3
10/7/1922 d Georgia 0 Chicago 20
10/14/1922 d Northwestern 7 Chicago 15
10/21/1922 d Purdue 0 Chicago 12
10/28/1922 w Princeton 21 Chicago 18 Reenters the Ivy Leauge
11/4/1922 d Swarthmore 13 Princeton 22
11/11/1922 d Princeton 10 Harvard 3
11/18/1922 d Yale 0 Princeton 3
10/6/1923 d John Hopkins 7 Princeton 16
10/13/1923 d Georgetown 0 Princeton 17
10/20/1923 w Notre Dame 25 Princeton 2 Notre Dame's first win
10/27/1923 d Georgia Tech 7 Notre Dame 35
11/3/1923 d Purdue 7 Notre Dame 34
11/10/1923 w Nebraska 14 Notre Dame 7
11/17/1923 d Nebraska 26 Iowa State 14
11/24/1923 w Syracuse 7 Nebraska 0
9/27/1924 d Hobart 0 Syracuse 35
10/4/1924 d Mercer 0 Syracuse 26 Buffalo
10/11/1924 d William & Mary 7 Syracuse 24
10/18/1924 d Boston College 0 Syracuse 10
10/25/1924 d Syracuse 10 Penn State 6
11/1/1924 t Pittsburgh 7 Syracuse 7
11/8/1924 w W.V. Wesleyan 7 Syracuse 3
12/6/1924 d Kentucky 7 W.V. Wesleyan 24
1/1/1925 d SMU 7 W.V. Wesleyan 9
10/24/1925 w W.V. Wesleyan 0 West Virginia 16
10/31/1925 d Washington & Lee 0 West Virginia 21 Charleston
11/7/1925 d West Virginia 20 Boston College 0
11/14/1925 d Penn State 0 West Virginia 14
11/26/1925 d Washington & Jefferson 0 West Virginia 19
9/25/1926 d Davis & Elkins 6 West Virginia 18
10/2/1926 d Washington & Lee 0 West Virginia 18 Charleston
10/9/1926 d Allegheny 0 West Virginia 54
10/16/1926 d West Virginia 13 Georgetown 10
10/23/1926 d W.V. Wesleyan 0 West Virginia 7
10/30/1926 w Missouri 27 West Virginia 0 First Big 8 win
11/6/1926 w Missouri 7 Oklahoma 10
11/11/1926 w Oklahoma 9 Kansas 10
11/20/1926 w Kansas 0 Missouri 15
10/1/1927 d Kansas State 6 Missouri 13
10/8/1927 d Nebraska 6 Missouri 7
10/15/1927 d Missouri 13 Washington, Mo. 0
10/22/1927 w Missouri 9 SMU 32
10/28/1927 d Texas 0 SMU 14
11/5/1927 w Texas A&M 39 SMU 13
11/11/1927 d Texas A&M 14 Rice 0
11/24/1927 d Texas 7 Texas A&M 28
9/22/1928 d Trinity 0 Texas A&M 21
9/29/1928 d Southwestern 0 Texas A&M 21
10/6/1928 d Sewanee 0 Texas A&M 69
10/13/1928 w Centenary 6 Texas A&M 0
10/20/1928 w Centenary 7 Baylor 28
10/27/1928 d St. Edwards 7 Baylor 48
11/3/1928 d Baylor 7 TCU 6
11/10/1928 w Texas 6 Baylor 0
11/17/1928 d Texas 6 TCU 0
11/29/1928 d Texas A&M 0 Texas 19
9/29/1929 d St. Edwards 0 Texas 13
10/5/1929 d Centenary 0 Texas 20
10/12/1929 d Texas 27 Arkansas 0
10/19/1929 d Oklahoma 0 Texas 21 Dallas
10/26/1929 d Rice 0 Texas 39
11/2/1929 t Texas 0 SMU 0
11/9/1929 t Texas 0 Baylor 0
11/16/1929 w TCU 15 Texas 12
11/23/1929 d TCU 34 Baylor 7
11/30/1929 t SMU 7 TCU 7
9/13/1930 d East Texas State 0 TCU 40
9/20/1930 d TCU 47 North Texas 0
9/27/1930 d Austin College 7 TCU 33
10/4/1930 t TCU 0 Hardin Simmons 0
10/11/1930 d Arkansas 0 TCU 40
10/18/1930 d TCU 3 Texas A&M 0
10/25/1930 d Texas Tech 0 TCU 26
11/1/1930 d Abilene Christian 0 TCU 62
11/8/1930 d TCU 20 Rice 0
11/15/1930 w Texas 7 TCU 0
11/27/1930 d Texas A&M 0 Texas 26
9/27/1931 d Hardin Simmons 0 Texas 36
10/3/1931 d Missouri 0 Texas 31
10/10/1931 w Rice 7 Texas 0
10/17/1931 w SMU 21 Rice 12
10/24/9131 d Centenary 0 SMU 19
11/1/1931 d Texas 7 SMU 9
11/7/1931 d SMU 8 Texas A&M 0
11/14/1931 d Baylor 0 SMU 6
11/21/1931 d Navy 6 SMU 13
11/28/1931 t SMU 0 TCU 0
12/5/1931 w SMU 2 St. Mary's CA 7
9/24/1932 d St. Mary's CA 20 West Coast Army 0
10/1/1932 d St. Mary's CA 35 Nevada Reno 0
10/8/1932 t St. Mary's CA 12 California 12
10/22/1932 d Santa Clara 13 St. Mary's CA 14
10/29/1932 d San Francisco 7 St. Mary's CA 14
11/5/1932 w St. Mary's CA 0 Fordham 14
11/12/1932 d NYU 0 Fordham 14
11/19/32 d Oregon State 6 Fordham 8
9/30/1933 d Albright 0 Fordham 52
10/9/1933 d Muhlenberg 0 Fordham 57
10/14/1933 d Fordham 20 West Virginia 0 NYC
10/21/1933 d Boston College 6 Fordham 32
10/28/1933 d Fordham 2 Alabama 0 First apperance by Alabama
11/4/1933 w St. Mary's CA 13 Fordham 6
11/11/1933 d Pacific 0 St. Mary's CA 7
11/18/1933 t Santa Clara 6 St. Mary's CA 6
11/25/1933 d St. Mary's CA 22 UCLA 14
11/30/1933 w St. Mary's CA 7 Oregon 13
9/23/1934 d Gonzaga 0 Oregon 13
9/30/1934 d UCLA 3 Oregon 26 Portland
10/13/1934 w Washington 16 Oregon 6 Portland
10/27/1934 d California 7 Washington 13
11/3/1934 d Oregon State 7 Washington 14
11/10/1934 w Washington 0 Stanford 24
11/24/1934 d Stanford 9 California 7
1/1/1935 w Alabama 29 Stanford 13 Rose Bowl Bama's first win, first appearance in a Bowl Game
9/28/1935 t Samford 7 Alabama 7
10/5/1935 d Alabama 39 George Washington 0
10/12/1935 w Mississippi State 20 Alabama 7
10/18/1935 d Mississippi State 6 Loyola New Orleans 0
10/26/1935 d Mississippi State 7 Xavier 0
11/2/1935 d Mississippi State 13 Army 7
11/9/1935 w Mississippi State 13 LSU 28
11/16/1935 d LSU 13 Georgia 0
11/23/1935 d La. Lafayette 0 LSU 56
11/30/1935 d LSU 41 Tulane 0
1/1/1936 w TCU 3 LSU 2 Sugar Bowl Last checked through here
9/19/1936 d TCU 6 Howard Payne 0
9/26/1936 w TCU 0 Texas Tech 7
10/3/1936 d Oklahoma City 6 Texas Tech 34
10/9/1936 w Wichita State 6 Texas Tech 0
10/31/1936 w Witchita State 7 St. Louis 25
11/7/1936 w St. Louis 7 Missouri 13
11/14/1936 d Missouri 21 Oklahoma 14
11/21/1936 d Wasington Mo. 10 Missouri 17
11/26/1936 d Kansas 3 Missouri 19
10/2/1937 w Missouri 6 Colorado 14
10/9/1937 d Utah State 0 Colorado 33
10/16/1937 d BYU 0 Colorado 14
10/23/1937 d Colorado State 0 Colorado 47
10/31/1937 d Colorado Mines 0 Colorado 54
11/6/1937 d Colorado 17 Utah 7
11/13/1937 d Colorado College 6 Colorado 35
11/25/1937 d Colorado 7 Colorado 34
1/1/1938 w Rice 28 Colorado 14
10/1/1938 w Oklahoma 7 Rice 6
10/8/1938 d Texas 0 Oklahoma 13 Dallas
10/15/1938 d Oklahoma 19 Kansas 0
10/22/1938 d Nebraska 0 Oklahoma 14
10/29/1938 d Tulsa 6 Oklahoma 28
11/5/1935 d Kansas State 0 Oklahoma 26
11/12/1938 d Missouri 0 Oklahoma 21
11/19/1938 d Oklahoma 10 Iowa State 0
